Aktuelle Bedingungen
Außentemperatur | 4,4°C |
Wind Chill | 2,4°C |
Hitzeindex | 4,4°C |
Taupunkt | 3,0°C |
Luftfeuchtigkeit | 91% |
Luftdruck | 1001,4 hPa |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | 1,0 hPa |
Wind | 6,2 km/h WNW (292°) |
Regenrate | 0,0 mm/h |
Seit Mitternacht
Außenbedingungen | ||
Höchsttemperatur | 4,9°C | 15:05:00 |
Tiefsttemperatur | -0,9°C | 08:30:10 |
Regen | 0,2 mm | |
Höchste Regenrate | 0,7 mm/h | 11:40:00 |
Hitzeindex | 4,4°C | 14:18:17 |
Wind Chill | -3,7°C | 07:20:21 |
High Taupunkt | 3,7°C | 14:40:10 |
Low Taupunkt | -2,0°C | 08:40:00 |
High Luftfeuchte | 93% | 09:32:17 |
Low Luftfeuchte | 91% | 14:28:17 |
High Luftdruck | 1001,4 hPa | 15:20:26 |
Low Luftdruck | 995,4 hPa | 00:05:00 |
Wind | ||
Windhöchstgeschwindigkeit | 15,3 km/h 315° | 12:52:20 |
Wind & | 3,5 km/h | |
RMS Wind | 4,8 km/h | |
Wind Vektor & | 3,5 km/h | 297° |
Wetter gestern
Außenbedingungen | ||
Höchsttemperatur | 4,2°C | 15:08:11 |
Tiefsttemperatur | -0,7°C | 23:52:12 |
Regen | 0,3 mm | |
Höchste Regenrate | 0,7 mm/h | 12:20:00 |
Windhöchstgeschwindigkeit | 29,0 km/h 354° | 13:34:22 |
Graphen








Almanach
Sonnenaufgang: | 08:29:05 |
Sonnenuntergang: | 16:58:05 |
Mondphase: | Abnehmender Halbmond (91% full) |