12 Monate
Außenbedingungen | ||
Höchsttemperatur | 10,9°C | 21.01.2021 05:54:17 |
Tiefsttemperatur | -0,9°C | 25.01.2021 08:30:10 |
Hitzeindex | 10,1°C | 21.01.2021 05:54:17 |
Wind Chill | -3,7°C | 16.01.2021 19:50:22 |
High Taupunkt | 7,7°C | 21.01.2021 06:38:14 |
Low Taupunkt | -2,0°C | 25.01.2021 08:40:00 |
High Luftfeuchte | 93% | 01.01.2021 00:00:11 |
Low Luftfeuchte | 75% | 21.01.2021 12:36:16 |
High Luftdruck | 1028,3 hPa | 15.01.2021 22:00:29 |
Low Luftdruck | 977,3 hPa | 21.01.2021 06:20:23 |
Wind | ||
Windhöchstgeschwindigkeit | 49,9 km/h N/A | 21.01.2021 06:44:22 |
Wind & | 6,9 km/h | |
RMS Wind | 9,3 km/h | |
Wind Vektor & | 4,7 km/h | 294° |
Regenjahr (1-Jan Beginn)
Regen | 47,4 mm | |
Höchste Regenrate | 4,0 mm/h | 12.01.2021 04:36:37 |
Yearly Statistics and Plots








