Tiefstemperatur

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2016 5.3 -3.6 -3.0 1.2 2.8 10.5 11.7 9.6 8.6 0.6 -4.1 -6.0 -6.0
2017 -6.3 -3.8 0.3 -1.6 2.6 7.2 8.9 8.9 9.0 7.3 0.2 -0.7 -6.3
2018 -1.9 -8.7 -8.8 -0.9 3.2 10.2 9.1 10.3 7.5 0.3 -2.1 -1.4 -8.8
2019 -7.2 -2.0 1.8 0.0 2.2 8.8 9.3 10.5 6.9 -0.4 -1.2 -1.3 -7.2
2020 -0.5 0.7 -2.1 0.9 3.0 7.4 9.1 10.9 6.2 5.3 -0.8 0.3 -2.1
2021 -7.3 -11.1 -1.3 -0.6 1.5 9.5 11.2 11.7 8.8 2.8 0.4 -7.0 -11.1
2022 -1.3 -1.3 -2.7 -0.3 1.5 6.2 9.5 9.3 3.2 3.8 -2.1 -8.0 -8.0
2023 -1.6 -3.9 -4.2 -1.9 3.7 6.3 10.4 10.4 8.1 3.8 -3.6 -5.7 -5.7
2024 -5.7 0.5 0.5 1.1 7.3 7.5 9.5 11.3 6.4 2.7 -0.6 -16.9 -16.9
2025 -3.0 -6.5 -3.6 -0.7 2.7 6.7 11.7 8.3 5.3 2.0 -2.5 -4.8 -6.5
2026 -9.6 -7.3 0.5 0.3 - - - - - - - - -9.6
Gesamt
Min -9.6 -11.1 -8.8 -1.9 1.5 6.2 8.9 8.3 3.2 -0.4 -4.1 -16.9 -16.9
Ø -4.4 -4.3 -2.1 -0.3 3.1 8.0 10.0 10.1 7.0 2.8 -1.6 -5.1 -8.1
Max -0.5 0.7 1.8 1.2 7.3 10.5 11.7 11.7 9.0 7.3 0.4 0.3 -2.1

Durchschnittstemperatur

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2016 5.7 4.6 5.4 8.4 14.6 16.7 18.1 17.7 17.6 9.9 5.2 5.0 11.2
2017 1.5 3.7 7.5 8.7 14.0 16.7 17.3 17.2 14.1 12.8 7.2 4.4 10.5
2018 4.2 0.1 3.1 11.1 16.5 16.8 19.8 18.6 15.3 12.2 6.1 5.9 10.9
2019 3.1 5.6 7.3 9.2 11.3 18.0 18.4 18.9 14.5 11.1 6.1 5.6 10.7
2020 5.8 6.3 6.1 9.6 12.1 16.9 16.3 20.0 14.9 11.2 8.3 5.1 11.1
2021 2.6 4.5 5.9 6.6 10.6 17.4 18.4 17.0 16.0 11.5 7.5 4.0 10.3
2022 5.2 5.9 6.0 8.4 12.9 16.1 17.5 19.6 14.7 13.3 7.8 3.0 11.0
2023 5.4 5.3 6.4 8.0 12.0 17.6 17.5 17.3 17.4 12.4 7.9 6.1 11.3
2024 2.3 7.1 7.8 10.4 16.6 15.3 17.7 18.8 16.1 12.0 6.8 6.0 11.8
2025 2.7 3.2 6.4 9.9 12.7 16.8 18.3 17.6 14.9 11.4 7.0 5.6 10.8
2026 0.6 2.4 7.1 8.1 - - - - - - - - 4.0
Gesamt
Min 0.6 0.1 3.1 6.6 10.6 15.3 16.3 17.0 14.1 9.9 5.2 3.0 10.3
Ø 3.3 4.4 6.3 9.0 13.3 16.8 17.9 18.3 15.5 11.8 7.0 5.1 10.9
Max 5.8 7.1 7.8 11.1 16.6 18.0 19.8 20.0 17.6 13.3 8.3 6.1 11.8

Hoechsttemperatur

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2016 6.8 11.1 14.5 19.2 25.9 27.5 31.7 31.7 29.9 16.4 12.6 10.7 31.7
2017 8.1 10.7 19.5 16.1 29.1 31.1 29.0 27.1 22.1 21.0 13.9 11.4 31.1
2018 13.1 6.1 13.3 26.7 29.7 28.8 34.8 35.5 26.2 25.7 15.2 11.7 35.5
2019 8.7 16.6 17.5 24.3 23.1 33.6 36.7 31.3 24.5 18.8 13.9 12.2 36.7
2020 12.3 13.6 13.0 23.4 24.3 29.1 26.8 32.8 26.8 17.4 18.4 11.5 32.8
2021 10.8 16.4 22.7 18.4 23.6 33.3 25.5 24.6 25.8 18.2 13.3 12.3 33.3
2022 12.7 11.8 18.6 18.7 26.7 30.3 35.2 31.6 29.9 20.7 16.3 14.3 35.2
2023 14.0 11.9 15.7 21.6 22.6 30.4 31.1 28.0 31.5 21.4 14.2 12.4 31.5
2024 10.3 12.8 16.8 23.5 28.4 29.3 30.8 34.6 29.2 19.7 15.6 12.2 34.6
2025 11.7 16.6 19.8 25.0 26.1 30.2 32.2 34.6 25.8 18.8 16.6 12.6 34.6
2026 10.0 15.1 17.1 16.3 - - - - - - - - 17.1
Gesamt
Min 8.1 6.1 13.0 16.1 22.6 27.5 25.5 24.6 22.1 16.4 12.6 10.7 31.1
Ø 11.2 13.0 17.1 21.7 25.9 30.4 31.4 31.2 27.2 19.8 15.0 12.1 33.9
Max 14.0 16.6 22.7 26.7 29.7 33.6 36.7 35.5 31.5 25.7 18.4 14.3 36.7

Niederschlag

mm Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2016 0.3 72.3 40.9 92.3 30.5 71.2 56.1 80.5 44.5 51.5 40.8 29.0 609.8
2017 56.7 59.6 63.6 33.9 27.3 84.2 116.8 73.0 110.5 79.3 69.4 84.9 859.2
2018 106.0 9.1 47.8 76.4 51.5 29.7 10.8 72.1 32.5 29.7 25.6 84.5 575.6
2019 50.1 26.9 105.6 36.4 26.7 46.4 27.5 63.6 143.4 89.5 66.5 34.5 716.9
2020 60.1 120.7 30.1 13.6 38.3 63.6 77.5 79.0 58.9 90.6 28.3 100.8 761.4
2021 61.0 31.7 51.4 19.1 93.5 74.4 94.8 96.3 33.0 72.2 52.4 66.8 746.5
2022 73.6 127.5 24.4 47.2 56.7 66.3 70.1 65.3 77.4 45.0 78.9 69.4 801.8
2023 107.4 39.4 103.6 78.3 37.3 11.4 174.3 98.1 52.3 191.8 120.1 129.8 1143.8
2024 78.0 108.7 49.6 113.2 85.4 105.1 149.1 43.2 88.9 71.4 180.3 107.5 1180.4
2025 48.2 9.7 9.1 42.5 34.5 79.5 115.3 62.0 87.2 134.1 100.6 26.6 749.3
2026 35.1 72.1 43.7 10.9 - - - - - - - - 161.8
Gesamt
Min 35.1 9.1 9.1 13.6 26.7 11.4 10.8 43.2 32.5 29.7 25.6 26.6 575.6
Ø 67.6 61.6 51.8 55.3 48.2 63.2 89.2 73.3 72.9 85.5 76.3 73.4 837.2
Max 107.4 127.5 105.6 113.2 93.5 105.1 174.3 98.1 143.4 191.8 180.3 129.8 1180.4

Regentage

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2016 0 14 12 16 7 15 17 14 6 8 11 6 126
2017 12 12 8 8 8 10 14 11 14 19 17 18 151
2018 18 4 10 11 5 5 2 13 10 9 5 12 104
2019 12 7 17 7 6 12 8 10 16 18 13 11 137
2020 11 20 6 4 6 13 11 8 10 14 8 16 127
2021 12 7 10 5 14 6 16 16 7 8 13 14 128
2022 11 17 5 7 11 10 9 5 14 9 15 16 129
2023 18 9 18 10 7 2 23 16 6 21 21 17 168
2024 10 16 11 17 9 15 17 9 13 11 15 14 157
2025 11 3 2 6 6 10 13 7 13 16 13 3 103
2026 9 12 10 3 - - - - - - - - 34
Gesamt
Min 9 3 2 4 5 2 2 5 6 8 5 3 103
Ø 12 11 9 9 7 9 13 10 10 13 13 12 133
Max 18 20 18 17 14 15 23 16 16 21 21 18 168

Windgeschwindigkeit Ø

km/h Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2016 9 11 7 6 6 4 6 6 4 4 6 9 6
2017 6 10 8 7 5 7 5 6 5 10 8 10 7
2018 10 6 8 7 5 5 4 6 7 6 5 8 6
2019 9 7 12 5 6 4 6 5 7 6 5 8 7
2020 10 16 9 7 7 5 6 3 4 5 6 5 7
2021 6 6 8 6 8 3 1 3 3 6 7 7 5
2022 11 16 5 9 8 5 6 4 5 5 7 7 7
2023 12 10 11 7 6 6 8 6 3 8 10 12 8
2024 10 10 8 10 5 8 6 4 4 7 8 12 8
2025 8 6 7 5 8 7 5 3 3 8 6 6 6
2026 8 9 7 9 - - - - - - - - 8
Gesamt
Min 6 6 5 5 5 3 1 3 3 4 5 5 5
Ø 9 10 8 7 6 5 5 5 5 7 7 8 7
Max 12 16 12 10 8 8 8 6 7 10 10 12 8

Windboeen max.

km/h Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2016 27 60 41 53 37 31 40 42 39 34 62 74 74
2017 63 56 56 46 37 54 57 76 112 85 53 62 112
2018 79 44 45 48 56 76 46 52 51 45 38 55 79
2019 58 57 64 32 39 53 61 56 87 56 35 54 87
2020 66 80 71 75 75 53 61 68 40 43 45 48 80
2021 50 43 80 58 65 57 60 74 40 59 48 85 85
2022 79 95 50 70 66 46 68 44 57 48 70 53 95
2023 77 85 83 51 48 42 66 57 53 62 64 79 85
2024 72 64 51 53 35 59 62 48 57 53 59 180 180
2025 68 38 64 40 48 57 40 42 46 61 42 42 68
2026 61 53 75 55 - - - - - - - - 75
Gesamt
Min 50 38 41 32 35 31 40 42 39 34 35 42 68
Ø 67 61 62 53 51 53 56 56 58 55 52 73 97
Max 79 95 83 75 75 76 68 76 112 85 70 180 180